Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Metionina (11 C);Glicerofosfato De SóDio;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Leucina;Levovalina;áCido GlutâMico;Cloreto De PotáSsio;Serina;Cloridrato De Lisina
| Substância | Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Metionina (11 C);Glicerofosfato De SóDio;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Leucina;Levovalina;áCido GlutâMico;Cloreto De PotáSsio;Serina;Cloridrato De Lisina |
|---|---|
| Apresentação | EMU INJ BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 2053 ML |
| Laboratório | Fresenius Kabi Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1004199380099 |
| EAN | 7897947700925 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 877,94 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509501309158416 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.