Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Leucina;Acetato De SóDio Triidratado;Levovalina;áCido GlutâMico;Metionina;Cloreto De PotáSsio;Serina;Cloridrato De Lisina
| Substância | Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Leucina;Acetato De SóDio Triidratado;Levovalina;áCido GlutâMico;Metionina;Cloreto De PotáSsio;Serina;Cloridrato De Lisina |
|---|---|
| Apresentação | EMU INJ BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1920 ML |
| Laboratório | Fresenius Kabi Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1004199380129 |
| EAN | 7897947700956 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 819,58 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509501308151418 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.