Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Leucina;Levovalina;áCido GlutâMico;Metionina;Cloreto De PotáSsio;Serina;Cloridrato De Lisina
| Substância | Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Leucina;Levovalina;áCido GlutâMico;Metionina;Cloreto De PotáSsio;Serina;Cloridrato De Lisina |
|---|---|
| Apresentação | EMU INJ BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1440 ML |
| Laboratório | Fresenius Kabi Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1004199380137 |
| EAN | 7897947701236 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 657,56 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509501307155411 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.