Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 50.000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 6 |
| Laboratório | Laboratorio Tiaraju Alimentos E Cosmeticos S/A |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1370200010129 |
| EAN | 7898171781278 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 236,19 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 316,84 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 386,40 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/640825020000304 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.