Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 50.000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 10 |
| Laboratório | Laboratorio Tiaraju Alimentos E Cosmeticos S/A |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1370200010145 |
| EAN | 7898171781292 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 393,65 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 528,07 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 643,98 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/640825020000504 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.