Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 5.000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 30 |
| Laboratório | Laboratorio Tiaraju Alimentos E Cosmeticos S/A |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1370200010021 |
| EAN | 7898171781179 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 121,31 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 162,73 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 198,46 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/640825020000804 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.