Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM CT BL AL PLAS LAR X 20 |
| Laboratório | Brasterapica Pharmaceutica Ltda. |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1003801100070 |
| EAN | 7898100244577 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 12,19 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 16,35 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 19,95 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504922020014007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.