Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 32 MG/ML SUS OR CT FR PLAS TRANS X 60 ML + CP MED |
| Laboratório | Brasterapica Pharmaceutica Ltda. |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1003801100062 |
| EAN | 7898100244553 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1685,00 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 2260,37 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 2756,55 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504922010013807 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.