Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 100 MG/ML SUS OR CT FR PLAS TRANS X 15 ML + DOSADOR |
| Laboratório | Brasterapica Pharmaceutica Ltda. |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1003801100054 |
| EAN | 7898100244560 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 23,34 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 31,31 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 38,18 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504922010013907 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.