Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Sulfato Ferroso;Nicotinamida;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Palmitato De Retinol;Sulfato De ManganêS;Panax Ginseng C. A. Mey.;Acetato De Racealfatocoferol;Biotina;Nitrato De Tiamina;Sulfato De PotáSsio;Colecalciferol;Sulfato De MagnéSio;Fluoreto De SóDio;Fosfato De CáLcio DibáSico;RutosíDeo;Iodeto De PotáSsio;D-Pantenol;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina
| Substância | Sulfato Ferroso;Nicotinamida;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Palmitato De Retinol;Sulfato De ManganêS;Panax Ginseng C. A. Mey.;Acetato De Racealfatocoferol;Biotina;Nitrato De Tiamina;Sulfato De PotáSsio;Colecalciferol;Sulfato De MagnéSio;Fluoreto De SóDio;Fosfato De CáLcio DibáSico;RutosíDeo;Iodeto De PotáSsio;D-Pantenol;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina |
|---|---|
| Apresentação | CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30 |
| Laboratório | Ems S/A |
| Classe terapêutica | A11a4 - Outros PolivitamíNicos Com Minerais |
| Registro ANVISA | 1023503390040 |
| EAN | 7896004770185 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 63,10 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 84,65 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 103,23 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541820030122007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.