Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Nicotinamida;Acetato De Retinol;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Panax Ginseng;Sulfato De ManganêS;Acetato De Racealfatocoferol;Biotina;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Sulfato De PotáSsio;Colecalciferol;RutosíDeo;Iodeto De PotáSsio;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina;Fumarato Ferroso;Fluoreto
| Substância | Nicotinamida;Acetato De Retinol;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Panax Ginseng;Sulfato De ManganêS;Acetato De Racealfatocoferol;Biotina;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Sulfato De PotáSsio;Colecalciferol;RutosíDeo;Iodeto De PotáSsio;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina;Fumarato Ferroso;Fluoreto |
|---|---|
| Apresentação | CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 |
| Laboratório | Cifarma CientíFica FarmacêUtica Ltda |
| Classe terapêutica | A11a4 - Outros PolivitamíNicos Com Minerais |
| Registro ANVISA | 1156001940020 |
| EAN | 7898495608749 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 69,13 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 92,74 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 113,09 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/506320030032907 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.