Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Pantotenato De CáLcio;áCido GamaminobutíRico;Cloridrato De Piridoxina;Cloridrato De Lisina;Cloridrato De Tiamina
| Substância | Pantotenato De CáLcio;áCido GamaminobutíRico;Cloridrato De Piridoxina;Cloridrato De Lisina;Cloridrato De Tiamina |
|---|---|
| Apresentação | 50 MG + 50 MG + 2 MG + 4 MG + 4 MG COM CT BL AL PLAS PVC/ACLAR OPC X 20 |
| Laboratório | Zydus Nikkho FarmacêUtica Ltda |
| Classe terapêutica | A13a2 - Todos Os Outros TôNicos |
| Registro ANVISA | 1565100400037 |
| EAN | 7897460401347 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 30,01 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 40,26 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 49,10 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/536214100006003 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.