Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 200 MG/ML SOL OR PACK 50 FR PLAS OPC GOT X 15 ML |
| Laboratório | FundaçãO Para O ReméDio Popular - Furp |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1103901500069 |
| EAN | 7895005800853 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 131,21 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 176,01 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 214,65 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/510005901137417 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.