Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica
| Substância | Ampicilina SóDica |
|---|---|
| Apresentação | 100 MG/ML PÓ INJ CX 50 FA VD TRANS + DIL CX 50 AMP VD INC X 5 ML |
| Laboratório | FundaçãO Para O ReméDio Popular - Furp |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1103900240098 |
| EAN | 7895005800136 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 269,86 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/510000602158411 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.