Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carisoprodol;Paracetamol;CafeíNa;Diclofenaco SóDico
| Substância | Carisoprodol;Paracetamol;CafeíNa;Diclofenaco SóDico |
|---|---|
| Apresentação | (300,0 + 125,0 + 50,0 + 30,0) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 |
| Laboratório | Geolab IndúStria FarmacêUtica S/A |
| Classe terapêutica | M3b - Relaxante Muscular De AçãO Central |
| Registro ANVISA | 1542300270030 |
| EAN | 7899095201255 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 29,51 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 39,59 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 48,28 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/510405601114417 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.