Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Cefazolina SóDica
| Substância | Cefazolina SóDica |
|---|---|
| Apresentação | 1000 MG PO INJ CX 100 FA VD TRANS |
| Laboratório | Blau Farmaceutica S.A. |
| Classe terapêutica | J1d2 - Cefalosporinas InjetáVeis |
| Registro ANVISA | 1163700930078 |
| EAN | 7896014685455 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1561,65 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 2152,57 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 2625,09 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504414010044618 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.