Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Metilbrometo De Homatropina;Simeticona
| Substância | Metilbrometo De Homatropina;Simeticona |
|---|---|
| Apresentação | 80 MG/ML + 2,5 MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | A3e - AntiespasmóDicos Associados Com Outros Produtos |
| Registro ANVISA | 1677301700038 |
| EAN | 7896004706535 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 16,66 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 22,96 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 28,01 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538815301137417 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.