Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Metilbrometo De Homatropina;Simeticona
| Substância | Metilbrometo De Homatropina;Simeticona |
|---|---|
| Apresentação | 80 MG/ML + 2,5 MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML |
| Laboratório | Ems S/A |
| Classe terapêutica | A3e - AntiespasmóDicos Associados Com Outros Produtos |
| Registro ANVISA | 1023513740011 |
| EAN | 7896004705644 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 17,62 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 24,29 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 29,62 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541821090166007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.