Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 50000UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 |
| Laboratório | Pharlab IndúStria FarmacêUtica S.A. |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1410706290087 |
| EAN | 7898216367146 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 345,73 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 463,78 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 565,59 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/527923120044003 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.