Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio
| Substância | Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio |
|---|---|
| Apresentação | (500,0 + 100,0) MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 20 FA VD TRANS |
| Laboratório | Blau Farmaceutica S.A. |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1163700940138 |
| EAN | 7896014685363 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 775,47 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504414010043018 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.