Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 50000 UI COM REV CT BL AL PLANS TRANS X 4 |
| Laboratório | FarmoquíMica S/A |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1039002060079 |
| EAN | 7898040328016 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 235,60 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 316,05 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 385,43 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509021080026704 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.