Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 3300 UI/ML SOL GOT CT FR VD AMB X 10ML |
| Laboratório | Geolab IndúStria FarmacêUtica S/A |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1542302970013 |
| EAN | 7899095252578 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 54,06 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 72,52 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 88,44 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/510420050181407 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.