Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 6,25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 |
| Laboratório | Biolab Sanus Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1097403220147 |
| EAN | 7896112406013 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 30,30 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 41,77 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 50,93 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504122040075003 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.