Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Sulfato De Glicosamina;Sulfato De Condroitina
| Substância | Sulfato De Glicosamina;Sulfato De Condroitina |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG + 400 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 90 |
| Laboratório | Adium S.A. |
| Classe terapêutica | M5x - Todos Os Outros FáRmacos Com AçãO MúSculo-EsqueléTica |
| Registro ANVISA | 1221400690072 |
| EAN | 7892953003022 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 226,72 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 312,51 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 381,11 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/534217020013007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.