Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Sulfato De Glicosamina;Condroitina Sulfato De SóDio
| Substância | Sulfato De Glicosamina;Condroitina Sulfato De SóDio |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG + 400 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 |
| Laboratório | Adium S.A. |
| Classe terapêutica | M5x - Todos Os Outros FáRmacos Com AçãO MúSculo-EsqueléTica |
| Registro ANVISA | 1221400690013 |
| EAN | 7892953001509 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 47,16 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 65,01 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 79,27 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/534220040021507 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.