Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica
| Substância | Ampicilina SóDica |
|---|---|
| Apresentação | 500MG PO INJ CX 100 FA VD TRANS + 100 DIL X 5 ML |
| Laboratório | Blau Farmaceutica S.A. |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1163700980016 |
| EAN | 7896014685806 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 472,04 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 650,66 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 793,49 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504414010047118 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.