Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica
| Substância | Ampicilina SóDica |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG PÓ INJ CX 100 FA VD TRANS |
| Laboratório | Blau Farmaceutica S.A. |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1163700980059 |
| EAN | 7896014685844 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 405,72 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 559,24 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 682,00 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504414050051318 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.