Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 6,25 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1677304800076 |
| EAN | 7896004732473 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 79,45 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 109,51 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 133,55 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538812090044903 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.