Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 3,125 MG COM CT BL AL AL X 15 |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1677304800017 |
| EAN | 7896004732435 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 35,37 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 48,75 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 59,45 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538812090044603 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.