Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 6,25 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Cimed Industria S.A |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1438102500027 |
| EAN | 7896523227511 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 19,71 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 27,17 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 33,14 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/506420080040807 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.