Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 6,25 MG COM CT BL AL AL X 15 |
| Laboratório | Multilab Industria E Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1181902620061 |
| EAN | 7895296092098 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 39,73 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 54,76 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 66,78 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/607023020085117 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.