Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 3,125 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 15 |
| Laboratório | Aché LaboratóRios FarmacêUticos S.A |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1057305940014 |
| EAN | 7896181905615 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 25,44 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 35,07 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 42,76 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/552920010104117 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.