Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 3,125 MG COM CT BL AL AL X 60 |
| Laboratório | Germed Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1058308410030 |
| EAN | 7896004743707 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 141,44 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 194,96 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 237,76 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/526112070085406 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.