Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 3,125 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1677304790021 |
| EAN | 7894916146388 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 70,73 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 97,49 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 118,90 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538812070042506 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.