Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 25 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Ems S/A |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1023510730250 |
| EAN | 7896004731322 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 99,20 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 136,74 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 166,76 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541812070002206 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.