Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 12,5 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1256803150222 |
| EAN | 7899547521993 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 24,02 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 33,11 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 40,37 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/528520090175907 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.