Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 12,5 MG COM CT BL AL AL X 15 |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1677304790119 |
| EAN | 7894916146418 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 44,23 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 60,97 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 74,35 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538812070042806 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.