Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 3,125 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1356906840023 |
| EAN | 7894916502665 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 32,79 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 45,20 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 55,12 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/531608203116411 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.