Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 12,50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 |
| Laboratório | Libbs FarmacêUtica Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1003300660197 |
| EAN | 7896094207813 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 58,83 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 81,09 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 98,89 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/523700809113412 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.