Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carvedilol
| Substância | Carvedilol |
|---|---|
| Apresentação | 3,125 MG COM CT BL AL AL X 30 |
| Laboratório | Multilab Industria E Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda |
| Classe terapêutica | C7a0 - Betabloqueadores Puros |
| Registro ANVISA | 1181902560024 |
| EAN | 7895296261036 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 70,75 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 97,52 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 118,93 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/607023020085817 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.