Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ergocalciferol;Cianocobalamina;Fluoreto De SóDio;Fosfato De CáLcio TribáSico;Glicerofosfato De CáLcio
| Substância | Ergocalciferol;Cianocobalamina;Fluoreto De SóDio;Fosfato De CáLcio TribáSico;Glicerofosfato De CáLcio |
|---|---|
| Apresentação | SUS OR CT FR PLAS OPC X 150 ML + COP |
| Laboratório | Vidfarma IndúStria De Medicamentos Ltda |
| Classe terapêutica | A12a - Produtos A Base De CáLcio |
| Registro ANVISA | 1562000020025 |
| EAN | 7898414850242 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 27,92 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 37,45 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 45,68 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541220090001007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.