Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Vacina Dengue 1, 2, 3 E 4 (Atenuada)
| Substância | Vacina Dengue 1, 2, 3 E 4 (Atenuada) |
|---|---|
| Apresentação | (4 X 10E 2,5 - 4,1 UFP) PO LIOF SOL INJ SC CT 20 FA VD TRANS X 1 DOSE + DIL 20 FA VD TRANS X 6,5 ML |
| Laboratório | Instituto Butantan |
| Classe terapêutica | J07c0 - Todas A Outras Vacinas |
| Registro ANVISA | 1223400570014 |
| EAN | 7897965403273 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Biológico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 9740,44 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 13066,45 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 15934,69 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/545325120005007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.