Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Sulfato De Neomicina;Tartarato De Bismuto E SóDio;Cloridrato De ProcaíNa
| Substância | Sulfato De Neomicina;Tartarato De Bismuto E SóDio;Cloridrato De ProcaíNa |
|---|---|
| Apresentação | 25 MG/ML + 25MG/ML + 15 MG/ML SUS OR FR GOT PLAS OPC X 20 ML |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | R2a - PreparaçõEs Para Garganta |
| Registro ANVISA | 1677303440017 |
| EAN | 7896004810140 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 26,76 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 35,90 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 43,77 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538819110068917 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.