Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Somatropina
| Substância | Somatropina |
|---|---|
| Apresentação | 4 UI PO LIOF SOL INJ CX 5 FA VD TRANS + 5 FA VD TRANS DIL X 1 ML |
| Laboratório | Fundacao Oswaldo Cruz |
| Classe terapêutica | H4c - HormôNios Do Crescimento |
| Registro ANVISA | 1106301590010 |
| EAN | 7898168490992 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Biológico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 2631,22 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 3626,86 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 4423,00 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541921110009307 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.