Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Somatropina
| Substância | Somatropina |
|---|---|
| Apresentação | 4 UI PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA VD TRANS DIL X 1 ML |
| Laboratório | Fundacao Oswaldo Cruz |
| Classe terapêutica | H4c - HormôNios Do Crescimento |
| Registro ANVISA | 1106301590029 |
| EAN | 7898168491043 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Biológico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 526,25 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 725,38 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 884,61 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541921110009107 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.