Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Fator X De CoagulaçãO ;Fator Vii De CoagulaçãO;Fator Ii De CoagulaçãO;Fator Ix De CoagulaçãO;ProteíNa C;ProteíNa S
| Substância | Fator X De CoagulaçãO ;Fator Vii De CoagulaçãO;Fator Ii De CoagulaçãO;Fator Ix De CoagulaçãO;ProteíNa C;ProteíNa S |
|---|---|
| Apresentação | 500 UI PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + DIL X 20 ML + DISP. TRANSF. C/ FILTRO |
| Laboratório | Csl Behring ComéRcio De Produtos FarmacêUticos Ltda |
| Classe terapêutica | B2d2 - Fatores Ii Vii Ix X |
| Registro ANVISA | 1015101170045 |
| EAN | 7897499450323 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Biológico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1569,35 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/502600704155416 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.