Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Nicotinamida;Pantotenato De CáLcio;Vitamina B6;Vitamina B1;Vitamina B2
| Substância | Nicotinamida;Pantotenato De CáLcio;Vitamina B6;Vitamina B1;Vitamina B2 |
|---|---|
| Apresentação | (3+3+3+10+25)MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 30 ML |
| Laboratório | Cazi Quimica Farmaceutica Industria E Comercio Ltda |
| Classe terapêutica | A11b4 - PolivitamíNicos Sem Minerais, Outros |
| Registro ANVISA | 1071500910027 |
| EAN | 7893736010404 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 13,18 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 17,68 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 21,56 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/505520100021307 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.