Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 2G + 1G PÓ SOL INJ IM/IV CT 50 FA VD TRANS X 20 ML |
| Laboratório | Viatris Farmaceutica Do Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1883000010064 |
| EAN | 7898560663192 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 2242,31 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541518020005403 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.