Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | (2 + 1) G PO SOL INJ CT 20 FA VD TRANS X 30 ML |
| Laboratório | Eugia Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1742000080034 |
| EAN | 7898739420335 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1107,93 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/612823110003217 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.