Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | (2,0 + 1,0) G PO P/ SOL INJ IM/IV CX 20 FA VD TRANS |
| Laboratório | Fresenius Kabi Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1004102140063 |
| EAN | 7899498608538 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1107,90 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509521060031117 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.